根据山西焦煤关于公开选拔法律事务管理人员的通知精神和工作进展情况,现将竞聘人选综合测试成绩公告如下:
一、子公司总法律顾问岗位
名次 | 姓名 | 性别 | 量化评价 (100分,占60%) | 面试 (100分,占40%) | 综合成绩 (100分) | |
从业资格 (50分) | 个人业绩 (50分) | |||||
1 | 李雁鹏 | 男 | 46.5 | 45.8 | 90.92 | 91.75 |
2 | 孙春生 | 男 | 46.5 | 45.22 | 88.72 | 90.52 |
3 | 丁志强 | 男 | 44 | 46.8 | 90.02 | 90.49 |
二、集团公司法律事务部副部长岗位
名次 | 姓名 | 性别 | 量化评价 (100分,占60%) | 面试 (100分,占40%) | 综合成绩 (100分) | ||
从业资格 (40分) | 工作业绩 (10分) | 笔试 (50分) | |||||
1 | 王洁琼 | 女 | 36.5 | 10 | 44.5 | 93.4 | 91.96 |
2 | 王彩宁 | 男 | 35.5 | 7 | 19.5 | 92.8 | 74.32 |
3 | 张苏苏 | 女 | 29.5 | 2 | 26 | 90.9 | 70.86 |
4 | 原加廷 | 男 | 32.5 | 6 | 17.5 | 84.8 | 67.52 |
5 | 冯河军 | 男 | 26.5 | 4 | 24 | 86.94 | 67.48 |
6 | 杜静宁 | 男 | 20.5 | 2 | 32.5 | 83.2 | 66.28 |
山西焦煤集团公司法律事务管理人员
公开选拔工作领导小组办公室
2020年3月3日