根据集团公司《关于公开招聘山西焦煤集团公司审计中心工作人员的通知》精神,经过发布公告、个人报名、资格审查、笔试、面试等程序,确定24名拟录用人选,现公示如下:
一、财务类(19人)
序号 | 姓名 | 单 位 | 成绩 |
1 | 陈 燕 | 西山煤电集团公司 | 91.64 |
2 | 荆长春 | 西山煤气化公司 | 89.96 |
3 | 宋艳云 | 山西焦化审计处 | 89.48 |
4 | 任志强 | 霍州煤电吕临能化有限公司 | 89.00 |
5 | 王 君 | 汾西矿业柳湾煤矿 | 88.72 |
6 | 叶青梅 | 西山煤电白家庄矿 | 88.64 |
7 | 王 帅 | 汾西矿业南关煤业 | 88.56 |
8 | 王秀玲 | 霍州煤电凯兴物资经销有限责任公司 | 88.12 |
9 | 胡彦宁 | 西山煤电公用事业分公司 | 86.64 |
10 | 王庆铭 | 霍州煤电团柏煤矿 | 85.36 |
11 | 于 嘉 | 霍州煤电汾河焦煤悦昌项目部 | 85.04 |
12 | 高瑞梅 | 华晋焦煤公司 | 84.16 |
13 | 张永保 | 飞虹化工股份有限公司 | 81.80 |
14 | 潘晓冬 | 西山建筑公司 | 81.72 |
15 | 彭 燕 | 西山煤电屯兰矿 | 81.32 |
16 | 胡海龙 | 霍州煤电集团公司机关 | 81.16 |
17 | 康云雷 | 西山煤电西铭矿 | 81.08 |
18 | 李 帅 | 霍州煤电团柏煤矿 | 80.92 |
19 | 马文华 | 汾西矿业南关煤业 | 80.88 |
二、工程类(5人)
序号 | 姓名 | 单 位 | 成绩 |
1 | 刘晓强 | 山焦焦炭益达化工公司 | 96.40 |
2 | 牛二芳 | 汾西矿业瑞泰公司 | 90.96 |
3 | 张彩丽 | 山西焦化设计研究院 | 90.96 |
4 | 王 洋 | 汾西矿业建安公司 | 90.40 |
5 | 吕婷婷 | 霍州煤电通讯信息分公司 | 88.60 |
公示时间为五个工作日(2018年1月11日—1月17日),广泛接受群众监督。
监督电话:0351-8305052 8305073 8305150
电子信箱:
山西焦煤集团公司审计中心工作人员
公开招聘工作领导组办公室
2018年1月11日